Terms
| (1) フロント・キャッシャー等サービス時間 | イ 門限 なし | |
|---|---|---|
| ロ フロントサービス | 7:00~22:00 | |
| (2) 飲食等(施設)サービス時間 | イ 朝食 | 7:00~9:00(レストラン) |
| ロ 夕食 | 17:30~21:00(レストラン) | |
| [内訳] 宿泊客が支払うべき総額 |
宿泊料金 | (1) 基本宿泊料(室料+朝・夕食料+サービス料) |
|---|---|---|
| 追加料金 | (2) 追加飲食(朝・夕食以外の飲食料)及びその他の利用料金 | |
| (3) サービス料(2×10%) | ||
| 料金 | イ,消費税 ロ,入湯税 |
| 契約解除の通知をうけた日 | (契約申込人数)16名まで | 全館貸切契約の場合 |
|---|---|---|
| 不泊 | 100% | 100% |
| 当日 | 100% | 100% |
| 前日 | 20% | 50% |
| 2日前 | 20% | 50% |
| 3日前 | 20% | 50% |
| 4日前 | 50% | |
| 5日前 | 50% | |
| 6日前 | 50% | |
| 7日前 | 50% | |
| 8日前 | 25% | |
| 14日前 | 25% | |
| 15日前 | 25% | |
|
30日前 |
10% |